Tarif cis. ruských a rusko-polských peněz
20. květen 1849
O penězích ruských.
Tarif cis. ruských a rusko-polských zlatých, stříbrných a měděných peněz:
Cís. rus. zlaté peníze | |||||
v rak. penězích | |||||
Imperiály po 10 rublích | 15 | zl. | 41 | kr. | stř. |
půl imperiály po 5 rub. | 7 | " | 50½ | " | " |
Rusko-polské zlaté peníze | |||||
50 zlatých | 11 | zl. | 45½ | kr. | stř. |
25 zlatých (také dukáty nazvané) | 4 | " | 52¾ | " | " |
Imperiál 3rubl | 4 | " | 42¼ | " | " |
Cis. rus. stříbrné peníze | |||||
1 rubl po 100 kopejkách | 1 | zl. | 32¼ | kr. | stř. |
půl rublu po 50 kopejkách | - | " | 46 | " | " |
čtvrtrublu po 25 kopejkách | - | " | 23 | " | " |
1/5 rublu po 20 kopejkách | - | " | 18½ | " | " |
1/10 rublu po 10 kopejkách | - | " | 9¼ | " | " |
1/20 rublu po 5 kopejkách | - | " | 4½ | " | " |
Rusko-polskě stříb. peníze | |||||
1½ r. nebo 10 złotých | 2 | zl. | 18½ | kr. | stř. |
¾ r. nebo 5 złotých | 1 | " | 9¼ | " | " |
15 kopejek nebo 1 złotý | - | " | 13¾ | " | " |
20 kopejek | - | " | 18½ | " | " |
10 kopejek | - | " | 9¼ | " | " |
5kopejek | - | " | 4½ | " | " |
Cis. rus. měděné peníze | |||||
1 3kopejka | - | zl. | 2¾ | kr. | stř. |
1 2kopejka | - | " | 1¾ | " | " |
1 1kopejka | - | " | 1 | " | " |
půl kopejky | - | " | ½ | " | " |
čtvrt kopejky | - | " | ¼ | " | " |
Tarif c. kr. rak. mincí | |||||
Souverainsd'or á 13 zl. 20 kr. | 8 | stř. rublů | 66¼ | kopejek | |
půl-souverainsd'or á 6 zl. 40 kr. | 4 | " | 33 1/8 | " | |
dukát po 4 zl. 30 kr. | 2 | " | 92 3/8 | " | |
křížový tolar po 2 zl. 12 kr. | 1 | " | 43 | " | |
tolar po 2 zl. | 1 | " | 30 | " | |
zlatý | - | " | 65 | " | |
dvadcetník | - | " | 21 3/8 | " | |
desetník | - | " | 10¾ | " | |
šesťák | - | " | 6½ | " | |
pětník | - | " | 5½ | " | |
grošíček | - | " | 3¼ | " | |
Zdroj: Národní Noviny č. 118, 20.5.1849
